Partidos |
|
|---|---|
| Titular | 13 |
| Suplente | 4 |
| De local | 8 |
| De visitante | 9 |
| Entró durante el juego | 4 |
| Total de partidos: 17 | |
Minutos |
|
|---|---|
| Total de minutos jugados | 1062 |
| Suplente | 93 |
| De local | 536 |
| De visitante | 526 |
| Entró durante el juego | 93 |
Goles |
|
|---|---|
| Titular | 1 |
| De penal | 0 |
| De cabeza | 0 |
| Con el pié izquierdo | 1 |
| Suplente | 0 |
| De falta | 0 |
| Con pié derecho | 0 |
| Con otra parte del cuerpo | 0 |
| En contra | 0 |
| Total: 1 goles | |
Con el balón |
|
|---|---|
| Pases de gol | 3 |
| Total de pases | 438 |
| Passes correctos | 295 |
| Gambeta (intentos) | 53 |
| Gambetas exitosas | 7 |
| Gambetas en contra | 21 |
| Centros | 83 |
| Centros con gol | 3 |
| Centros con remate al arco | 6 |
Tarjetas |
|
|---|---|
| Amarillas | 1 |
| Rojas | 0 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 2 |
| Partidos con dos tarjetas amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
Otros datos |
|
|---|---|
| Posiciones adelantadas | 4 |
| Balones perdidos | 122 |
| Balones recuperados | 35 |
| Despejes | 64 |
| Despejes de cabeza | 15 |
| Salvadas en la línea | 0 |
Remates |
|
|---|---|
| Penal | 0 |
| Falta | 0 |
| De cabeza | 4 |
| Con el pié derecho | 0 |
| Con el pié izquierdo | 12 |
| Al arco | 12 |
| En el palo | 0 |
Faltas y penales |
|
|---|---|
| Faltas cometidas | 17 |
| Faltas recibidas | 20 |
| Penales a favor | 0 |
| Penales en contra | 0 |

