HEADER MARKUPS

Fútbol Europeo 2011-2012

 
Juegos
Día Hora Juego
Día Hora Juego
Día Hora Juego
20/05 21h00 O. Lyon x Niza
20/05 21h00 Sochaux x O. Marseille
20/05 21h00 Lorient x Paris Saint-Germain
20/05 21h00 Rennes x Dijon
20/05 21h00 Saint-Etienne x Girondins de Burdeos
20/05 21h00 Toulouse x Ajaccio AC
Día Hora Juego
Día Hora Juego
Día Hora Juego
Día Hora Juego
19/05 20h45 Bayern Munich x Chelsea
Día Hora Juego
 
Clasificación
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Montpellier 79 37 24 7 6 66 33 71.17
2. Paris Saint-Germain 76 37 22 10 5 73 40 68.47
3. Lille 71 37 20 11 6 68 38 63.96
4. O. Lyon 64 37 19 7 11 61 47 57.66
5. Girondins de Burdeos 58 37 15 13 9 50 39 52.25
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Juventus 84 38 23 15 0 68 20 73.68
2. Milan 80 38 24 8 6 74 33 70.18
3. Udinese 64 38 18 10 10 52 35 56.14
4. Lazio 62 38 18 8 12 56 47 54.39
5. Nápoles 61 38 16 13 9 66 46 53.51
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Oporto 75 30 23 6 1 69 19 83.33
2. Benfica 69 30 21 6 3 66 27 76.67
3. Sporting Braga 62 30 19 5 6 59 29 68.89
4. Sporting de Lisboa 59 30 18 5 7 46 26 65.56
5. Marítimo 50 30 14 8 8 41 38 55.56
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Manchester City 89 38 28 5 5 93 29 78.07
2. Manchester United 89 38 28 5 5 89 33 78.07
3. Arsenal 70 38 21 7 10 74 49 61.40
4. Tottenham Hotspur 69 38 20 9 9 66 41 60.53
5. Newcastle United 65 38 19 8 11 56 51 57.02
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Borussia Dortmund 81 34 25 6 3 80 25 79.41
2. Bayern Munich 73 34 23 4 7 77 22 71.57
3. Schalke 04 64 34 20 4 10 74 44 62.75
4. Borussia Mönchengladbach 60 34 17 9 8 49 24 58.82
5. Bayer Leverkusen 54 34 15 9 10 52 44 52.94
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Deportivo de La Coruña 82 38 26 4 8 69 40 71.93
2. Celta de Vigo 75 38 23 6 9 73 35 65.79
3. Valladolid 72 38 20 12 6 61 32 63.16
4. Alcorcón 66 38 19 9 10 54 38 57.89
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Real Madrid 100 38 32 4 2 121 32 87.72
2. Barcelona 91 38 28 7 3 114 29 79.82
3. Valencia 61 38 17 10 11 59 44 53.51
4. Málaga 58 38 17 7 14 54 53 50.88
Grupos:
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. PAOK Salónica 12 6 3 3 0 10 6 66.67
2. Rubín Kazán 11 6 3 2 1 11 5 61.11
3. Tottenham Hotspur 10 6 3 1 2 9 4 55.56
4. Shamrock Rovers 0 6 0 0 6 4 19 0
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Standard de Lieja 14 6 4 2 0 9 1 77.78
2. Hannover 96 11 6 3 2 1 9 7 61.11
3. Copenhague 5 6 1 2 3 5 9 27.78
4. Vorskla Poltava 2 6 0 2 4 4 10 11.11
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. PSV Eindhoven 16 6 5 1 0 13 5 88.89
2. Legia Varsovia 9 6 3 0 3 7 9 50
3. Hapoel Tel Aviv 7 6 2 1 3 10 9 38.89
4. Rapid de Bucarest 3 6 1 0 5 5 12 16.67
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Sporting de Lisboa 12 6 4 0 2 8 4 66.67
2. Lazio 9 6 2 3 1 7 5 50
3. Vaslui 6 6 1 3 2 5 8 33.33
4. Zurich 5 6 1 2 3 5 8 27.78
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Besiktas 12 6 4 0 2 13 7 66.67
2. Stoke City 11 6 3 2 1 10 7 61.11
3. Dinamo de Kiev 7 6 1 4 1 7 7 38.89
4. Maccabi Tel Aviv 2 6 0 2 4 8 17 11.11
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Athletic Club 13 6 4 1 1 11 8 72.22
2. Salzburg 10 6 3 1 2 11 8 55.56
3. Paris Saint-Germain 10 6 3 1 2 8 7 55.56
4. Slovan Bratislava 1 6 0 1 5 4 11 5.56
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Metalist Kharkiv 14 6 4 2 0 15 6 77.78
2. AZ Alkmaar 8 6 1 5 0 10 7 44.44
3. Austria Viena 8 6 2 2 2 10 11 44.44
4. Malmö FF 1 6 0 1 5 4 15 5.56
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Brujas 11 6 3 2 1 12 9 61.11
2. Sporting Braga 11 6 3 2 1 12 6 61.11
3. Birmingham City 10 6 3 1 2 8 8 55.56
4. Maribor 1 6 0 1 5 6 15 5.56
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. At. Madrid 13 6 4 1 1 11 4 72.22
2. Udinese 9 6 2 3 1 6 7 50
3. Celtic 6 6 1 3 2 6 7 33.33
4. Rennes 3 6 0 3 3 5 10 16.67
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Schalke 04 14 6 4 2 0 13 2 77.78
2. Steaua Bucarest 8 6 2 2 2 9 11 44.44
3. Maccabi Haifa 6 6 2 0 4 10 12 33.33
4. AEK Larnaca 5 6 1 2 3 4 11 27.78
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Twente 13 6 4 1 1 14 7 72.22
2. Wisla Cracovia 9 6 3 0 3 8 13 50
3. Fulham 8 6 2 2 2 9 6 44.44
4. Odense 4 6 1 1 4 9 14 22.22
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Anderlecht 18 6 6 0 0 18 5 100
2. Lokomotiv de Moscú 12 6 4 0 2 14 11 66.67
3. AEK Atenas 3 6 1 0 5 8 15 16.67
4. Sturm Graz 3 6 1 0 5 5 14 16.67
Grupos:
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. PAOK Salónica 12 6 3 3 0 10 6 66.67
2. Rubín Kazán 11 6 3 2 1 11 5 61.11
3. Tottenham Hotspur 10 6 3 1 2 9 4 55.56
4. Shamrock Rovers 0 6 0 0 6 4 19 0
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Standard de Lieja 14 6 4 2 0 9 1 77.78
2. Hannover 96 11 6 3 2 1 9 7 61.11
3. Copenhague 5 6 1 2 3 5 9 27.78
4. Vorskla Poltava 2 6 0 2 4 4 10 11.11
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. PSV Eindhoven 16 6 5 1 0 13 5 88.89
2. Legia Varsovia 9 6 3 0 3 7 9 50
3. Hapoel Tel Aviv 7 6 2 1 3 10 9 38.89
4. Rapid de Bucarest 3 6 1 0 5 5 12 16.67
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Sporting de Lisboa 12 6 4 0 2 8 4 66.67
2. Lazio 9 6 2 3 1 7 5 50
3. Vaslui 6 6 1 3 2 5 8 33.33
4. Zurich 5 6 1 2 3 5 8 27.78
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Besiktas 12 6 4 0 2 13 7 66.67
2. Stoke City 11 6 3 2 1 10 7 61.11
3. Dinamo de Kiev 7 6 1 4 1 7 7 38.89
4. Maccabi Tel Aviv 2 6 0 2 4 8 17 11.11
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Athletic Club 13 6 4 1 1 11 8 72.22
2. Salzburg 10 6 3 1 2 11 8 55.56
3. Paris Saint-Germain 10 6 3 1 2 8 7 55.56
4. Slovan Bratislava 1 6 0 1 5 4 11 5.56
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Metalist Kharkiv 14 6 4 2 0 15 6 77.78
2. AZ Alkmaar 8 6 1 5 0 10 7 44.44
3. Austria Viena 8 6 2 2 2 10 11 44.44
4. Malmö FF 1 6 0 1 5 4 15 5.56
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Brujas 11 6 3 2 1 12 9 61.11
2. Sporting Braga 11 6 3 2 1 12 6 61.11
3. Birmingham City 10 6 3 1 2 8 8 55.56
4. Maribor 1 6 0 1 5 6 15 5.56
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. At. Madrid 13 6 4 1 1 11 4 72.22
2. Udinese 9 6 2 3 1 6 7 50
3. Celtic 6 6 1 3 2 6 7 33.33
4. Rennes 3 6 0 3 3 5 10 16.67
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Schalke 04 14 6 4 2 0 13 2 77.78
2. Steaua Bucarest 8 6 2 2 2 9 11 44.44
3. Maccabi Haifa 6 6 2 0 4 10 12 33.33
4. AEK Larnaca 5 6 1 2 3 4 11 27.78
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Twente 13 6 4 1 1 14 7 72.22
2. Wisla Cracovia 9 6 3 0 3 8 13 50
3. Fulham 8 6 2 2 2 9 6 44.44
4. Odense 4 6 1 1 4 9 14 22.22
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Anderlecht 18 6 6 0 0 18 5 100
2. Lokomotiv de Moscú 12 6 4 0 2 14 11 66.67
3. AEK Atenas 3 6 1 0 5 8 15 16.67
4. Sturm Graz 3 6 1 0 5 5 14 16.67
Grupos:
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Bayern Munich 13 6 4 1 1 11 6 72.22
2. Nápoles 11 6 3 2 1 10 6 61.11
3. Manchester City 10 6 3 1 2 9 6 55.56
4. Villarreal 0 6 0 0 6 2 14 0
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Inter 10 6 3 1 2 8 7 55.56
2. CSKA Moscú 8 6 2 2 2 9 8 44.44
3. Trabzonspor 7 6 1 4 1 3 5 38.89
4. Lille 6 6 1 3 2 6 6 33.33
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Benfica 12 6 3 3 0 8 4 66.67
2. Basilea 11 6 3 2 1 11 10 61.11
3. Manchester United 9 6 2 3 1 11 8 50
4. Otelul Galati 0 6 0 0 6 3 11 0
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Real Madrid 18 6 6 0 0 19 2 100
2. O. Lyon 8 6 2 2 2 9 7 44.44
3. Ajax 8 6 2 2 2 6 6 44.44
4. Dinamo de Zagreb 0 6 0 0 6 3 22 0
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Chelsea 11 6 3 2 1 13 4 61.11
2. Bayer Leverkusen 10 6 3 1 2 8 8 55.56
3. Valencia 8 6 2 2 2 12 7 44.44
4. Racing Genk 3 6 0 3 3 2 16 16.67
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Arsenal 11 6 3 2 1 7 6 61.11
2. O. Marseille 10 6 3 1 2 7 4 55.56
3. Olympiakos 9 6 3 0 3 8 6 50
4. Borussia Dortmund 4 6 1 1 4 6 12 22.22
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. APOEL Nicosia 9 6 2 3 1 6 6 50
2. Zenit St. Petersburgo 9 6 2 3 1 7 5 50
3. Oporto 8 6 2 2 2 7 7 44.44
4. Shakhtar Donetsk 5 6 1 2 3 6 8 27.78
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Barcelona 16 6 5 1 0 20 4 88.89
2. Milan 9 6 2 3 1 11 8 50
3. Viktoria Plzen 5 6 1 2 3 4 11 27.78
4. Bate Borisov 2 6 0 2 4 2 14 11.11
 
 
Últimas notícias »
  1. Pizarro marca dos goles en su último partido con el Bremen
  2. Tevez a Ferguson por polémico cartel: "Yo no pido disculpas"
  3. Massimo Ambrosini seguirá una temporada más en el AC Milan
  4. Guardado podría haber recibido hoy la última ovación de la afición de Riazor
  5. Alves, del Barça, operado de la clavícula, no jugará final de Copa del Rey
  6. 0-2. El Real Madrid gana, aburre y se llena el bolsillo
  7. Cerezo asegura que no hay ofertas por Falcao
  8. Más noticias »
historia
Messi fue la figura del Barcelona que obtuvo la Champions League en Wembley ante el Manchester United Foto:Getty Images

2010-2011 Barcelona se consagra en Wembley

 
Diego Milito fue la gran figura de la consagración nerazzurra Foto:AFP

2009-2010 Inter de Milán conquista la Triple Corona

 
El argentino fue el artífice de una temporada gloriosa para los catalanes Foto:Getty Images

2008-2009 Messi abraza al Barcelona con toda la gloria

 
Marcador »
Español 2° 39ª Jornada
  1. FC Barcelona B 1 - 0 Valladolid siga minuto a minuto »
34ª JORNADA
  1. Borussia D. 4 - 0 Friburgo síntesis del partido »
  2. Augsburgo 1 - 0 Hamburgo síntesis del partido »
  3. Hannover 96 2 - 1 Kaiserslautern síntesis del partido »
  4. Werder Bremen 2 - 3 Schalke 04 síntesis del partido »
  5. Stuttgart 3 - 2 Wolfsburgo síntesis del partido »
  6. Hertha 3 - 1 Hoffenheim síntesis del partido »
  7. Nuremberg 1 - 4 Bayer Lev. síntesis del partido »
  8. Colonia 1 - 4 Bayern Munich síntesis del partido »
  9. Mainz 05 0 - 3 Borussia M. síntesis del partido »
38ª JORNADA
  1. Real Sociedad 1 - 0 Valencia síntesis del partido »
  2. Betis 2 - 2 Barcelona síntesis del partido »
  3. Rayo Vallecano 1 - 0 Granada C.F síntesis del partido »
  4. Espanyol 1 - 1 Sevilla síntesis del partido »
  5. Málaga 1 - 0 Sporting de Gijón síntesis del partido »
  6. Villarreal 0 - 1 At. Madrid síntesis del partido »
  7. Racing S 2 - 4 Osasuna síntesis del partido »
  8. Getafe 0 - 2 Zaragoza síntesis del partido »
  9. Levante 3 - 0 Athletic Club síntesis del partido »
  10. Real Madrid 4 - 1 Mallorca síntesis del partido »
39ª JORNADA
  1. FC Barcelona B 1 - 0 Valladolid siga minuto a minuto »
  2. Guadalajara 0 - 3 Celta de Vigo síntesis del partido »
  3. Hércules 1 - 3 Numancia síntesis del partido »
  4. La Coruña 3 - 1 Las Palmas síntesis del partido »
  5. Recreativo 0 - 1 Córdoba síntesis del partido »
  6. Gimnástic 1 - 1 Girona síntesis del partido »
  7. Alcoyano 1 - 3 Real Murcia síntesis del partido »
  8. Alcorcón 3 - 1 Elche síntesis del partido »
  9. Sabadell 2 - 1 Almería síntesis del partido »
  10. Cartagena 0 - 0 Xerez síntesis del partido »
  11. Villarreal B 4 - 2 Huesca síntesis del partido »
37ª JORNADA
  1. Ajaccio AC 1 - 1 O. Lyon síntesis del partido »
  2. Burdeos 1 - 0 Lorient síntesis del partido »
  3. Montpellier 1 - 0 Lille síntesis del partido »
  4. Niza 1 - 1 Evian síntesis del partido »
  5. O. Marseille 3 - 0 Auxerre síntesis del partido »
  6. Brest 1 - 0 Valenciennes síntesis del partido »
  7. Dijon 1 - 1 Toulouse síntesis del partido »
  8. Caen 1 - 3 Sochaux síntesis del partido »
  9. Nancy 3 - 2 Saint-Etienne síntesis del partido »
  10. PSG 3 - 0 Rennes síntesis del partido »
38ª JORNADA
  1. Swansea 1 - 0 Liverpool síntesis del partido »
  2. Sunderland 0 - 1 Manchester U. síntesis del partido »
  3. Everton 3 - 1 Newcastle síntesis del partido »
  4. Manchester C. 3 - 2 Queens Park R síntesis del partido »
  5. Wigan 3 - 2 Wolverhampton Wanderers síntesis del partido »
  6. West Brom 2 - 3 Arsenal síntesis del partido »
  7. Norwich City 2 - 0 Aston Villa síntesis del partido »
  8. Chelsea 2 - 1 Blackburn R. síntesis del partido »
  9. Stoke City 2 - 2 Bolton síntesis del partido »
  10. Tottenham 2 - 0 Fulham síntesis del partido »
38ª JORNADA
  1. Milan 2 - 1 Novara Calcio síntesis del partido »
  2. Juventus 3 - 1 Atalanta síntesis del partido »
  3. Fiorentina 0 - 0 Cagliari síntesis del partido »
  4. Cesena 2 - 3 Roma síntesis del partido »
  5. Parma 1 - 0 Bologna síntesis del partido »
  6. Génova 2 - 0 Palermo síntesis del partido »
  7. Nápoles 2 - 1 Siena síntesis del partido »
  8. Catania 0 - 2 Udinese síntesis del partido »
  9. Lazio 3 - 1 Inter síntesis del partido »
  10. Chievo 1 - 0 Lecce síntesis del partido »
30ª JORNADA
  1. Vitória S. 1 - 3 Benfica síntesis del partido »
  2. Marítimo 1 - 1 Paços F. síntesis del partido »
  3. Beira Mar 1 - 2 Olhanense síntesis del partido »
  4. Gil Vicente 3 - 1 Feirense síntesis del partido »
  5. Leiria 3 - 2 N. de Madeira síntesis del partido »
  6. Vitória G. 1 - 2 Académica síntesis del partido »
  7. Rio Ave 2 - 5 Oporto síntesis del partido »
  8. Sp. Lisboa 3 - 2 Sp. Braga síntesis del partido »
Semifinal 2ª JORNADA
  1. Barcelona 2 - 2 Chelsea síntesis del partido »
  2. Real Madrid 2(1) - (3)1 Bayern Munich síntesis del partido »
Final 1ª JORNADA
  1. At. Madrid 3 - 0 Athletic Club síntesis del partido »
 
 
Guía de Fútbol
 
 
 

Enquete

¿Qué piensa sobre los dichos de Mourinho en cuanto a que los goles de Messi no sirvieron?

Votar